A Szlovák Labdarúgó Szövetség hétfőn délután sorsolja ki a II.liga rájátszásának műsorát.
Egyelőre annyit tudtunk meg, hogy az I.fordulóban az STK Somorja ellenfele idegenben a Liptószentmiklós lesz. A mérkőzést szombaton, április 1-jén játszák, a Tátra alatti városhoz közeli Okoličnén, 16.00 órai kezdettel. Az alapszakaszt követően a nyugati és a keleti csoport hat-hat legjobb helyezettje jutott a felsőházba. Mindkét csoportból a csapatok csupán az egymás elleni mérkőzéseken szerzett pontokat hozták magukkal. Ezek alapján igy fest a táblázat:
1. | FC VSS Košice | 18 | 15 | 2 | 1 | 28:7 | 47 | 20 | 61.96 | |
2 | MFK Skalica | 18 | 10 | 5 | 3 | 26:10 | 35 | 2 | 80.25 | |
3 | ŠKF Sereď | 18 | 10 | 3 | 5 | 38:18 | 33 | 0 | 80.11 | |
4 | FC LOKOMOTÍVA KOŠICE | 18 | 10 | 2 | 6 | 41:25 | 32 | 5 | 60.25 | |
5 | Partizán Bardejov | 18 | 10 | 2 | 6 | 28:17 | 32 | 5 | 66.96 | |
6 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 18 | 9 | 4 | 5 | 28:17 | 31 | 4 | 62.46 | |
7 | FC ŠTK 1914 Šamorín | 18 | 9 | 4 | 5 | 28:18 | 31 | -4 | 79.89 | |
8 | FC Nitra | 18 | 9 | 2 | 7 | 34:26 | 29 | -2 | 77.22 | |
9 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 18 | 9 | 2 | 7 | 22:28 | 29 | -4 | 74.25 | |
10 | MŠK Žilina B | 18 | 7 | 6 | 5 | 33:24 | 27 | -6 | 81.57 | |
11 | FK Spišská Nová Ves | 18 | 9 | 0 | 9 | 34:33 | 27 | 0 | 64 | |
12 | MFK Lokomotíva Zvolen | 18 | 7 | 5 | 6 | 26:23 | 26 | -1 | 63.07 |
A Fortuna Ligába a rájátszás után az első helyezet jut be, a többiek jövőre is a II.ligában folytatják.